ここから本文です。
留学支援制度実績
参加者の累計(令和6年11月6日現在)
6年度 | 5年度 | 4年度 | 3年度 | 2年度 | 令和元年度 | 30年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長期留学者数 | 13 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 43 |
短期研修者数 | 50 | 37 | 25 | 6 | 4 | 53 | 61 |
合計 | 63 | 51 | 33 | 9 | 7 | 74 | 104 |
長期留学(令和6年度出発)
留学先別参加人数
国名?地域名 | 大学等 | 人数 |
---|---|---|
韓国 | 高麗大学校(交換留学) | 1 |
中国 | 蘇州大学(交換留学) | 1 |
マレーシア | マラヤ大学(交換留学) | 1 |
アメリカ合衆国 | ハワイ大学ヒロ校(特別留学生派遣協定校派遣留学) | 1 |
カナダ | トンプソン?リバーズ大学 | 5 |
セルカーク大学 | 4 | |
合計 | 13 |
所属?学年別参加人数
学部?学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 学部計 | 大学院 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国文 | 1 | 1 | 1 | ||||
英米文化 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
美学美術史 | 0 | 0 | |||||
文化情報(1,2年)/総合教養(3,4年) | 0 | 0 | |||||
国際コミュニケーション学部 | 7 | 3 | 10 | 10 | |||
合計 | 0 | 8 | 5 | 0 | 13 | 0 | 13 |
長期留学(令和5年度出発)
留学先別参加人数
国名?地域名 | 大学等 | 人数 | |
---|---|---|---|
マレーシア | マラヤ大学(交換留学) | 2 | |
台湾 | 国立高雄科技大学(交換留学) | 1 | |
カナダ | トンプソン?リバーズ大学 | 5 | |
レスブリッジ大学 | 1 | ||
CCELカナディアン?カレッジ | 1 | ||
オーストラリア | インパクト?イングリッシュ?カレッジ | 1 | |
クイーンズランド工科大学 | 1 | ||
ニュージーランド | ワイカト大学 | 1 | |
イギリス | サセックス大学 | 1 | |
合計 | 14 |
所属?学年別参加人数
学部?学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 学部計 | 大学院 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 0 | 0 | |||||
英米文化学科 | 1 | 1 | 1 | ||||
美学美術史学科 | 0 | 0 | |||||
文化情報(1年)/総合教養(2年~) | 1 | 1 | 1 | ||||
国際コミュニケーション学部 | 5 | 7 | 12 | 12 | |||
合計 | 0 | 5 | 9 | 0 | 14 | 0 | 14 |
短期研修(令和6年度 令和6年11月6日現在(予定者も含む))
語学研修
国 | 時期 | 大学?研修先名 | 人数 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カナダ |
夏季 | サイモンフレーザー大学 | 5 | ||||||||||||
ハートランド インターナショナル イングリッシュ スクール | 2 | ||||||||||||||
ILACバンクーバー校 | 1 | ||||||||||||||
春季 | ビクトリア大学イングリッシュランゲージセンター | 2 | |||||||||||||
ハートランドインターナショナルイングリッシュスクール | 6 | ||||||||||||||
アイルランド | 夏季 | リムリック大学附属語学学校 | 4 | ||||||||||||
春季 | リムリック大学附属語学学校 | 2 | |||||||||||||
ニュージーランド | 夏季 | オークランド大学附属英語学校 | 3 | ||||||||||||
オーストラリア | 夏季 | RMIT大学附属英語学校 | 3 | ||||||||||||
西オーストラリア大学附属英語学校 | 1 | ||||||||||||||
春季 | 西オーストラリア大学附属英語学校 | 3 | |||||||||||||
ディーキン大学附属英語学校 | 1 | ||||||||||||||
アメリカ合衆国 | 夏季 | インディアナ大学パデュー大学インディアナポリス校 | 1 | ||||||||||||
春季 | ハワイ大学マノア校 | 3 | |||||||||||||
インディアナ大学インディアナポリス校 (インディアナ大学パデュー大学インディアナポリス校から校名変更) |
3 | ||||||||||||||
韓国 | 夏季 | 弘益大学校語学堂 | 1 | ||||||||||||
春季 | 慶熙大学言語教育院語学堂 | 1 | |||||||||||||
フィリピン | 夏季 | ラプラプセブ国際大学 | 1 | ||||||||||||
イギリス | 夏季 | ナセル英語学校ロンドン(ボランティアも含む) | 1 | ||||||||||||
合計 | 44 |
インターンシップ?ボランティア研修
国 | 時期 | 大学?研修先名 | 人数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニュージーランド | 夏季 | 日本語教師インターンシップ | 2 | |||||||||||||||
オーストラリア | 夏季 | グローバル?キャリアインターン研修 | 2 | |||||||||||||||
春季 | 幼稚園アシスタントティーチャーボランティア | 2 | ||||||||||||||||
合計 | 6 |
所属?学年別参加人数
学部?学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 学部計 | 大学院 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 0 | 0 | |||||
英米文化学科 | 1 | 9 | 1 | 11 | 11 | ||
美学美術史学科 | 0 | 0 | |||||
文化情報(1,2年)/総合教養(3,4年) | 1 | 1 | 1 | ||||
国際コミュニケーション学部 | 2 | 35 | 1 | 38 | 38 | ||
合計 | 3 | 45 | 1 | 1 | 50 | 50 |
短期研修(令和5年度)
語学研修
国 | 時期 | 大学?研修先名 | 人数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーストラリア |
夏季 | グリフィス大学附属英語学校 | 3 | |||||||||||||||
ロイヤルメルボルン工科大学附属英語学校 | 6 | |||||||||||||||||
春季 |
ロイヤルメルボルン工科大学附属英語学校 | 1 | ||||||||||||||||
西オーストラリア大学附属英語学校 | 7 | |||||||||||||||||
English Unlimited | 1 | |||||||||||||||||
インパクト?イングリッシュ?カレッジ | 1 | |||||||||||||||||
ブラウンズ語学学校 | 1 | |||||||||||||||||
カナダ | 夏季 | バンウエスト?カレッジ | 1 | |||||||||||||||
春季 | サイモン?フレーザー大学附属英語学校 | 3 | ||||||||||||||||
VGC International College | 1 | |||||||||||||||||
St. George International College | 1 | |||||||||||||||||
Centre of English Studies Vancouver | 1 | |||||||||||||||||
トンプソン?リバーズ大学 | 1 | |||||||||||||||||
韓国 | 夏季 | 延世大学 言語教育院 語学堂 | 2 | |||||||||||||||
春季 | 慶煕大学 言語教育院 語学堂 | 2 | ||||||||||||||||
ニュージーランド | 春季 | オークランド大学 English Language Academy | 1 | |||||||||||||||
Zealive Institute of New Zealand | 1 | |||||||||||||||||
マルタ | 夏季 | クラブクラス English Language School | 1 | |||||||||||||||
合計 | 35 |
ボランティア研修
国 | 時期 | 大学?研修先名 | 人数 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニュージーランド | 春季 | International Volunteer HQ | 1 | |||||||||||||||
カンボジア | 1 | |||||||||||||||||
合計 | 2 |
所属?学年別参加人数
学部?学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 学部計 | 大学院 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国文学科 | 0 | 0 | |||||
英米文化学科 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
美学美術史学科 | 1 | 1 | 1 | ||||
文化情報(1年)/総合教養(2年~) | 0 | 0 | |||||
国際コミュニケーション学部 | 3 | 22 | 1 | 3 | 29 | 29 | |
合計 | 4 | 26 | 3 | 4 | 37 | 37 |
お問い合わせ
外国語教育研究所
電話:0270-65-8511(内線561/562)
Email:flri-one@mail.gpwu.ac.jp